Tipul de plată: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIP |
Min. Ordin: | 1 unit |
Dimensiuni Generale (mm): 6740.7290.7490.7890 × 2500 × 3120
Masa Totală (kg): 18000m
Liturghie Evaluată (kg): 10855/10355
Masa De Bordură (kg): 6950/7450
Pasageri Din Față (persoane): 3
Încărcare A Axului (kg): 6500/11500
Maximum Speed (Km/H): 89
Consum De Combustibil (l/** Km): 25.9/26.4/26.6/26.6
Fuel Type: Diesel
Numărul Axei: 2
Transport: Land
Abilitatea de alimentare: 20 units/week
Port: Korgas,Kashgar
Tipul de plată: T/T
Incoterm: FOB,CIP
Overall dimensions (mm) | 6740,7290,7490,7890×2500×3120 |
Total mass (kg) | 18000m |
Rated mass (kg) | 10855/10355 |
Curb mass (kg) | 6950/7450 |
Front passengers (persons) | 3 |
Axle load (kg) | 6500/11500 |
Maximum speed (km/h) | 89 |
Fuel consumption (L/**Km) | 25.9/26.4/26.6/26.6 |
Fuel type | Diesel |
Axle number | 2 |
Front track (mm) | 1880/ 1940/ 1965/ 1910 |
Wheelbase (mm) | 3950/ 4200/ 4500/4700 |
Rear track (mm) | 1820/ 1860 |
Number of tires | 6 |
Tire specifications | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR |
Approach and departure angle | 21/15 |
Front overhang and rear overhang | 1440/1350 |
Displacement(ML) | 6200/4156/4000/4000 |
Power(KW) | 154/209 147/199 143/194 125/170 |
Categorii de produse : Vehicule comerciale > Camioane de gunoi
Site-ul mobil Index. Harta site-ului
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru:
Obțineți actualizări, reduceri, speciale
Oferte și premii mari!